Senioren Ligen und externe Meisterschaften
Termine und Paarungen für die Seniorenmannschaften
Beim Kampf um den Klassenerhalt der 1. Herrenmannschaft wird es am 01.04. gegen Spitzenreiter Freilassing wohl schwierig werden, die rettenden Punkte zu ergattern.
Bei der 2ten Mannschaft geht es bei der letzten Runde am 15.04. um nichts mehr. Ein guter Mittelplatz ist für dieses Jahr ein gutes Ergebnis.
| Paarungsliste der 1. Runde (10.10.2010) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Dorfen 2 | () | - | 10. | Ebersberg 2 | () | - | |||
| 2 | 2. | Altötting 1 | () | - | 9. | Lohkirchen | () | - | |||
| 3 | 3. | Kolbermoor 1 | () | - | 8. | Traunstein 2 | () | - | |||
| 4 | 4. | Bad Reichenhall 1 | () | - | 7. | Bad Reichenhall 2 | () | - | |||
| 5 | 5. | Bad Aibling 2 | () | - | 6. | Klettham | () | - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde (24.10.2010) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ebersberg 2 | (0) | - | 6. | Klettham | (0) | - | |||
| 2 | 7. | Bad Reichenhall 2 | (0) | - | 5. | Bad Aibling 2 | (0) | - | |||
| 3 | 8. | Traunstein 2 | (0) | - | 4. | Bad Reichenhall 1 | (0) | - | |||
| 4 | 9. | Lohkirchen | (0) | - | 3. | Kolbermoor 1 | (0) | - | |||
| 5 | 1. | Dorfen 2 | (0) | - | 2. | Altötting 1 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (14.11.2010) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Altötting 1 | (0) | - | 10. | Ebersberg 2 | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Kolbermoor 1 | (0) | - | 1. | Dorfen 2 | (0) | - | |||
| 3 | 4. | Bad Reichenhall 1 | (0) | - | 9. | Lohkirchen | (0) | - | |||
| 4 | 5. | Bad Aibling 2 | (0) | - | 8. | Traunstein 2 | (0) | - | |||
| 5 | 6. | Klettham | (0) | - | 7. | Bad Reichenhall 2 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde (12.12.2010) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ebersberg 2 | (0) | - | 7. | Bad Reichenhall 2 | (0) | - | |||
| 2 | 8. | Traunstein 2 | (0) | - | 6. | Klettham | (0) | - | |||
| 3 | 9. | Lohkirchen | (0) | - | 5. | Bad Aibling 2 | (0) | - | |||
| 4 | 1. | Dorfen 2 | (0) | - | 4. | Bad Reichenhall 1 | (0) | - | |||
| 5 | 2. | Altötting 1 | (0) | - | 3. | Kolbermoor 1 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde (16.01.2011) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Kolbermoor 1 | (0) | - | 10. | Ebersberg 2 | (0) | - | |||
| 2 | 4. | Bad Reichenhall 1 | (0) | - | 2. | Altötting 1 | (0) | - | |||
| 3 | 5. | Bad Aibling 2 | (0) | - | 1. | Dorfen 2 | (0) | - | |||
| 4 | 6. | Klettham | (0) | - | 9. | Lohkirchen | (0) | - | |||
| 5 | 7. | Bad Reichenhall 2 | (0) | - | 8. | Traunstein 2 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde (06.02.2011) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ebersberg 2 | (0) | - | 8. | Traunstein 2 | (0) | - | |||
| 2 | 9. | Lohkirchen | (0) | - | 7. | Bad Reichenhall 2 | (0) | - | |||
| 3 | 1. | Dorfen 2 | (0) | - | 6. | Klettham | (0) | - | |||
| 4 | 2. | Altötting 1 | (0) | - | 5. | Bad Aibling 2 | (0) | - | |||
| 5 | 3. | Kolbermoor 1 | (0) | - | 4. | Bad Reichenhall 1 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 7. Runde (27.02.2011) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Bad Reichenhall 1 | (0) | - | 10. | Ebersberg 2 | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Bad Aibling 2 | (0) | - | 3. | Kolbermoor 1 | (0) | - | |||
| 3 | 6. | Klettham | (0) | - | 2. | Altötting 1 | (0) | - | |||
| 4 | 7. | Bad Reichenhall 2 | (0) | - | 1. | Dorfen 2 | (0) | - | |||
| 5 | 8. | Traunstein 2 | (0) | - | 9. | Lohkirchen | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 8. Runde (20.03.2011) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ebersberg 2 | (0) | - | 9. | Lohkirchen | (0) | - | |||
| 2 | 1. | Dorfen 2 | (0) | - | 8. | Traunstein 2 | (0) | - | |||
| 3 | 2. | Altötting 1 | (0) | - | 7. | Bad Reichenhall 2 | (0) | - | |||
| 4 | 3. | Kolbermoor 1 | (0) | - | 6. | Klettham | (0) | - | |||
| 5 | 4. | Bad Reichenhall 1 | (0) | - | 5. | Bad Aibling 2 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 9. Runde (10.04.2011) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Bad Aibling 2 | (0) | - | 10. | Ebersberg 2 | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Klettham | (0) | - | 4. | Bad Reichenhall 1 | (0) | - | |||
| 3 | 7. | Bad Reichenhall 2 | (0) | - | 3. | Kolbermoor 1 | (0) | - | |||
| 4 | 8. | Traunstein 2 | (0) | - | 2. | Altötting 1 | (0) | - | |||
| 5 | 9. | Lohkirchen | (0) | - | 1. | Dorfen 2 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 1. Runde (10.10.2010) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Bad Reichenhall 3 | () | - | 8. | () | - | ||||
| 2 | 2. | Waldkraiburg 3 | () | - | 7. | Freilassing 2 | () | - | |||
| 3 | 3. | Trostberg 3 | () | - | 6. | Altötting 2 | () | - | |||
| 4 | 4. | Töging 3 | () | - | 5. | Prien 2 | () | - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde (24.10.2010) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Prien 2 | (0) | - | ||||
| 2 | 6. | Altötting 2 | (0) | - | 4. | Töging 3 | (0) | - | |||
| 3 | 7. | Freilassing 2 | (0) | - | 3. | Trostberg 3 | (0) | - | |||
| 4 | 1. | Bad Reichenhall 3 | (0) | - | 2. | Waldkraiburg 3 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (14.11.2010) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Waldkraiburg 3 | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | Trostberg 3 | (0) | - | 1. | Bad Reichenhall 3 | (0) | - | |||
| 3 | 4. | Töging 3 | (0) | - | 7. | Freilassing 2 | (0) | - | |||
| 4 | 5. | Prien 2 | (0) | - | 6. | Altötting 2 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde (12.12.2010) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | Altötting 2 | (0) | - | ||||
| 2 | 7. | Freilassing 2 | (0) | - | 5. | Prien 2 | (0) | - | |||
| 3 | 1. | Bad Reichenhall 3 | (0) | - | 4. | Töging 3 | (0) | - | |||
| 4 | 2. | Waldkraiburg 3 | (0) | - | 3. | Trostberg 3 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde (16.01.2011) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Trostberg 3 | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | Töging 3 | (0) | - | 2. | Waldkraiburg 3 | (0) | - | |||
| 3 | 5. | Prien 2 | (0) | - | 1. | Bad Reichenhall 3 | (0) | - | |||
| 4 | 6. | Altötting 2 | (0) | - | 7. | Freilassing 2 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde (06.02.2011) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Freilassing 2 | (0) | - | ||||
| 2 | 1. | Bad Reichenhall 3 | (0) | - | 6. | Altötting 2 | (0) | - | |||
| 3 | 2. | Waldkraiburg 3 | (0) | - | 5. | Prien 2 | (0) | - | |||
| 4 | 3. | Trostberg 3 | (0) | - | 4. | Töging 3 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 7. Runde (27.02.2011) | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Töging 3 | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 5. | Prien 2 | (0) | - | 3. | Trostberg 3 | (0) | - | |||
| 3 | 6. | Altötting 2 | (0) | - | 2. | Waldkraiburg 3 | (0) | - | |||
| 4 | 7. | Freilassing 2 | (0) | - | 1. | Bad Reichenhall 3 | (0) | - | |||
Endergebnisse Schachkreis Inn/Chiemgau 2009/2010
A-Klasse
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Waldkraiburg 2 | ** | 4½ | 5½ | 6½ | 3½ | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 16 - 2 | 46,5 - 25,5 |
| 2. | TSV Trostberg 2 | 3½ | ** | 7 | 4 | 3 | 6 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 11 - 7 | 40,5 - 31,5 |
| 3. | SF Bad Reichenhall 1 | 2½ | 1 | ** | 2½ | 7 | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 6½ | 11 - 7 | 39,0 - 33,0 |
| 4. | SK Kolbermoor 1 | 1½ | 4 | 5½ | ** | 4 | 2 | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 11 - 7 | 37,0 - 35,0 |
| 4. | SG Traunstein/Traunreut e.V. 2 | 4½ | 5 | 1 | 4 | ** | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 4 | 11 - 7 | 37,0 - 35,0 |
| 6. | SK Bad Aibling 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4½ | ** | 2½ | 2 | 5½ | 5 | 9 - 9 | 33,5 - 38,5 |
| 7. | TV Altötting 1864 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | ** | 7½ | 4 | 6 | 8 - 10 | 39,5 - 32,5 |
| 8. | PSV Dorfen 2 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 6 | ½ | ** | 5½ | 5½ | 7 - 11 | 33,0 - 39,0 |
| 9. | SC Taufkirchen | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | ** | 5½ | 5 - 13 | 31,0 - 41,0 |
| 10. | SGem Pang/Rosenheim 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 4 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | ** | 1 - 17 | 23,0 - 49,0 |
B-Klasse Ost
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Pegasus Lohkirchen | ** | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 13 - 1 | 30,0 - 12,0 |
| 2. | SF Bad Reichenhall 2 | 3 | ** | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 13 - 1 | 27,0 - 14,0 |
| 3. | SK Töging 3 | 2½ | 2½ | ** | 4 | 4 | 5 | 4 | 3½ | 10 - 4 | 25,5 - 16,5 |
| 4. | SK Freilassing 2 | 2½ | 2 | 2 | ** | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 8 - 6 | 25,0 - 17,0 |
| 5. | TSV Trostberg 3 | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | ** | 2½ | 6 | 4 | 4 - 10 | 21,0 - 21,0 |
| 6. | SC Caissa Mühldorf e.V. | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | ** | 2½ | 3½ | 4 - 10 | 15,0 - 27,0 |
| 7. | SC Waldkraiburg 4 | ½ | 1 | 2 | 1 | 0 | 3½ | ** | 4½ | 4 - 10 | 12,5 - 28,5 |
| 8. | TV Altötting 1864 2 | ½ | 1½ | 2½ | ½ | 2 | 2½ | 1½ | ** | 0 - 14 | 11,0 - 31,0 |
Andre Herdt gewinnt B-Turnier beim Mühldorfer Open
Im stark besetzten B-OPEN setzte sich André Herdt (TV Altötting) mit einem Sieg in der letzten Partie noch an die Spitze und überholte den bis dahin führenden Aiden-bacher Peter Sierian, die das Turnier mit 4,5 bzw 4,0 Punkten beendeten. Dritter hier Andreas Apelt (Bayern München), der ebenfalls auf 4 Zähler kam. Andreas Stadler vom SK München Südost und der Waldkraiburger Horst Markowski konnten sich mit 3,5 Punkten ebenfalls auszeichnen. Matthias Nerlinger aus München und Thomas Lenz aus Mühldorf belegten die nächsten Plätze.
Gute Ergebnisse bei den Kreismeisterschaften 2010
Zufrieden können die Schachler des TVA bei der vom 02.-04. Januar in Töging stattgefundenen Kreiseinzelmeisterschaft sein. Die Meisterschaft wurde in dabei in 4 Meisterklassen und einer Seniorenklasse ausgetragen, wobei die Meisterklasse 4 und die Seniorenklasse als offenes Turnier gespielt werden, während für die MK 1 bis 3 Qualifikationen notwendig sind.
Dabei vertrat Helmut Stöhr die Wallfahrtsstätter Schachabteilung in der MK 1. Mit 3 Punkten (3 Siege, 3 Niederlagen) reichte es damit zu Rang 11 bei 22 Startern.
In der Meisterklasse 2 startete für den TVA Oliver Stratmann und Rainer Winterstetter. Überraschend kämpfte dabei während des gesamten Turniers Oliver Stratmann um die Spitze und erreichte letztendlich punktgleich mit dem Sieger Markus Forstmeier (PSV Dorfen) Rang 2 und damit die Qualifikation für die MK 1 in der nächsten Saison. Rainer Winterstetter mußte sich jedoch mit 2 Niederlagen und mit 2,5 Punkten mit Rang 25 bei 35 Startern zufrieden geben.
Andre Herdt und Johann Suttner starteten in der Meisterklasse 3. Dabei reichte es bei Andre Herdt mit 4 Punkten, ½ Buchholz hinter Rang 5, gerade nicht mehr und denkbar knapp um einen Aufstiegsplatz. Johann Suttner blieb mit einem Punkt weniger auf Rang 11. Die MK 3 wurde dabei mit 34 Teilnehmern gestartet.
In der Offenen MK 4 wurde der TVA durch Christoph Gruber und Maria und Jutta Stadler vertreten. Während Gruber mit 3,5 Punkten einen respektablen 16 Rang schaffte, orientierten sich die beiden Damen des TVA mit jeweils 2 Punkten eher am hinteren Ende des Feldes. „Just for Fun“ war hier eher die Devise.
In der Meisterklasse „Senioren“ nahm leider kein TVA-Spieler teil.
Alle Ergebnisse hier
Name,Vorname Verein DWZ alt Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
Stoehr,Helmut AOE 1938 - 55 3 /6 3,066 1929 1936 - 56 -2
Stratmann,Oliver AOE 1811 - 41 4½/6 3,542 1938 1835 - 42 +24
Winterstetter,Reiner AOE 1762 - 21 2½/6 3,202 1677 1744 - 22 -18
Herdt,Andre AOE 1587 - 17 4 /6 3,188 1693 1611 - 18 +24
Suttner,Johann AOE 1516 - 39 3½/6 2,479 1639 1547 - 40 +31
Stadler,Maria AOE 869 - 8 1 /5 0,933 883 872 - 9 +3
Stadler,Jutta AOE 1042 - 22 2 /5 3,120 821 986 - 23 -56